iShares Flexible Income Active ETF (BINC)
50.51
-0.03
(-0.06%)
USD |
NYSEARCA |
Nov 13, 16:00
50.52
0.00 (0.00%)
After-Hours: 19:59
BINC 30-Day Average Daily Volume : 2.963M for Nov. 13, 2026
30-Day Average Daily Volume Chart
Historical 30-Day Average Daily Volume Data
| Date | Value |
|---|---|
| November 13, 2026 | 2.963M |
| November 12, 2026 | 2.993M |
| November 11, 2026 | 2.925M |
| November 10, 2026 | 2.887M |
| November 09, 2026 | 2.890M |
| November 06, 2026 | 2.896M |
| November 05, 2026 | 2.969M |
| November 04, 2026 | 2.987M |
| November 03, 2026 | 2.996M |
| November 02, 2026 | 2.985M |
| October 30, 2026 | 2.984M |
| October 29, 2026 | 2.957M |
| October 28, 2026 | 2.881M |
| October 27, 2026 | 2.893M |
| October 26, 2026 | 2.850M |
| October 23, 2026 | 2.833M |
| October 22, 2026 | 2.811M |
| October 21, 2026 | 2.785M |
| October 20, 2026 | 2.639M |
| October 19, 2026 | 2.612M |
| October 16, 2026 | 2.609M |
| October 15, 2026 | 2.589M |
| October 14, 2026 | 2.579M |
| October 13, 2026 | 2.567M |
| October 12, 2026 | 2.524M |
| Date | Value |
|---|---|
| October 09, 2026 | 2.614M |
| October 08, 2026 | 2.661M |
| October 07, 2026 | 2.582M |
| October 06, 2026 | 2.498M |
| October 05, 2026 | 2.355M |
| October 02, 2026 | 2.318M |
| October 01, 2026 | 2.280M |
| September 30, 2026 | 2.339M |
| September 29, 2026 | 2.326M |
| September 28, 2026 | 2.287M |
| September 25, 2026 | 2.259M |
| September 24, 2026 | 2.180M |
| September 23, 2026 | 2.240M |
| September 22, 2026 | 2.180M |
| September 21, 2026 | 2.153M |
| September 18, 2026 | 2.065M |
| September 17, 2026 | 2.069M |
| September 16, 2026 | 2.057M |
| September 15, 2026 | 2.014M |
| September 14, 2026 | 2.012M |
| September 11, 2026 | 2.013M |
| September 10, 2026 | 1.992M |
| September 09, 2026 | 1.961M |
| September 08, 2026 | 1.945M |
| September 04, 2026 | 1.945M |
30-Day Average Daily Volume Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
30-Day Average Daily Volume Benchmarks
| TCW Flexible Income ETF | 1.172M |
| Capital Group US Multi-Sector Inc. ETF | 1.373M |
| Janus Henderson Income ETF | 99908.10 |
| Hartford Strategic Income ETF | 492287.9 |
| Anfield Universal Fixed Income ETF | 2.068M |