Brookfield Renewable Corp. (BEPC)
31.75
+0.25
(+0.79%)
USD |
NYSE |
Sep 04, 16:00
31.78
+0.03
(+0.09%)
Pre-Market: 20:00
Brookfield Renewable Dividend : 0.392 for Aug. 31, 2026
Dividend Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 29, 2026 | Jul 30, 2026 | Normal | 0.392 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 30, 2026 | Apr 30, 2026 | Normal | 0.392 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 31, 2026 | Jan 30, 2026 | Normal | 0.392 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 31, 2025 | Nov 05, 2025 | Normal | 0.373 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Aug 01, 2025 | Normal | 0.373 |
| May 30, 2025 | May 30, 2025 | Jun 30, 2025 | May 02, 2025 | Normal | 0.373 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 31, 2025 | Jan 31, 2025 | Normal | 0.373 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 31, 2024 | Nov 08, 2024 | Normal | 0.355 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 27, 2024 | Aug 08, 2024 | Normal | 0.355 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 28, 2024 | May 02, 2024 | Normal | 0.3538 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 28, 2024 | Feb 02, 2024 | Normal | 0.3559 |
| Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 29, 2023 | Nov 03, 2023 | Normal | 0.3375 |
| Aug 30, 2023 | Aug 31, 2023 | Sep 29, 2023 | Aug 04, 2023 | Normal | 0.3368 |
| May 30, 2023 | May 31, 2023 | Jun 30, 2023 | May 05, 2023 | Normal | 0.3375 |
| Feb 27, 2023 | Feb 28, 2023 | Mar 31, 2023 | Feb 03, 2023 | Normal | 0.3378 |
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 30, 2022 | Nov 04, 2022 | Normal | 0.3204 |
| Aug 30, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 29, 2022 | Aug 05, 2022 | Normal | 0.3227 |
| May 27, 2022 | May 31, 2022 | Jun 30, 2022 | May 06, 2022 | Normal | 0.3168 |
| Feb 25, 2022 | Feb 28, 2022 | Mar 31, 2022 | Feb 04, 2022 | Normal | 0.3172 |
| Nov 29, 2021 | Nov 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Nov 04, 2021 | Normal | 0.3053 |
| Aug 30, 2021 | Aug 31, 2021 | Sep 29, 2021 | -- | Normal | 0.3038 |
| May 27, 2021 | May 28, 2021 | Jun 30, 2021 | May 04, 2021 | Normal | 0.3026 |
| Feb 25, 2021 | Feb 26, 2021 | Mar 31, 2021 | Feb 04, 2021 | Normal | 0.3038 |
| Nov 27, 2020 | Nov 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Nov 03, 2020 | Normal | 0.2893 |
| Aug 28, 2020 | Aug 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Aug 06, 2020 | Normal | 0.2875 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Dividend Benchmarks
| Clearway Energy, Inc. | 0.475 |
| Vistra Corp. | 0.23 |
| Talen Energy Corp. | -- |
| The AES Corp. | 0.1760 |
| Ormat Technologies, Inc. | 0.12 |