Brandywine Realty Trust (BDN)
2.78
0.00 (0.00%)
USD |
NYSE |
Oct 02, 16:00
2.785
0.00 (0.00%)
After-Hours: 20:00
Brandywine Realty Trust Net Income (Annual) : -180.10M for Dec. 31, 2025
Net Income (Annual) Chart
Historical Net Income (Annual) Data
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 2025 | -180.10M |
| December 31, 2024 | -197.66M |
| December 31, 2023 | -197.97M |
| December 31, 2022 | 53.54M |
| December 31, 2021 | 11.94M |
| December 31, 2020 | 306.92M |
| December 31, 2019 | 34.13M |
| December 31, 2018 | 135.10M |
| December 31, 2017 | 121.53M |
| December 31, 2016 | 40.16M |
| December 31, 2015 | -31.07M |
| December 31, 2014 | 5.675M |
| December 31, 2013 | 38.62M |
| December 31, 2012 | -34.58M |
| December 31, 2011 | -13.74M |
| December 31, 2010 | -31.79M |
| December 31, 2009 | 5.06M |
| December 31, 2008 | 0.659M |
| December 31, 2007 | 19.48M |
| Date | Value |
|---|---|
| December 31, 2006 | -20.24M |
| December 31, 2005 | 39.42M |
| December 31, 2004 | 60.08M |
| December 31, 2003 | 85.13M |
| December 31, 2002 | 57.11M |
| December 31, 2001 | 31.06M |
| December 31, 2000 | 61.76M |
| December 31, 1999 | 42.60M |
| December 31, 1998 | 37.46M |
| December 31, 1997 | 15.38M |
| December 31, 1996 | -0.117M |
| December 31, 1995 | -0.819M |
| December 31, 1994 | -6.066M |
| December 31, 1993 | 2.468M |
| December 31, 1992 | -0.0014M |
| December 31, 1991 | -6.705M |
| December 31, 1990 | -2.009M |
| December 31, 1989 | -6.007M |
| December 31, 1988 | 0.1542M |
Net Income Definition
Represents net income for the period and date(s) requested in local currency by default.
Net Income (Annual) Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Net Income (Annual) Benchmarks
| Hudson Pacific Properties, Inc. | -592.30M |
| JBG SMITH Properties | -169.85M |
| Cousins Properties, Inc. | 41.25M |
| Franklin Street Properties Corp. | -44.96M |
| Highwoods Properties, Inc. | 162.65M |