CapitaLand Ascendas REIT (ACDSF)
CapitaLand Ascendas REIT Dividend : 0.0262 for Aug. 14, 2026
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Sep 08, 2026 | Aug 05, 2026 | Normal | 0.0262 |
| Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | Sep 08, 2026 | -- | ROC | 0.0029 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 30, 2026 | Mar 24, 2026 | Normal | 0.0247 |
| Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 30, 2026 | -- | ROC | 0.0046 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Feb 05, 2026 | Normal | 0.0526 |
| Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | Mar 13, 2026 | -- | ROC | 0.0070 |
| Aug 12, 2025 | Aug 12, 2025 | Sep 04, 2025 | Aug 04, 2025 | Normal | 0.0070 |
| Aug 11, 2025 | Aug 12, 2025 | Sep 04, 2025 | -- | ROC | 0.0007 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 30, 2025 | May 28, 2025 | Normal | 0.0440 |
| Jun 04, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 30, 2025 | -- | ROC | 0.0063 |
| Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 | Mar 11, 2025 | Feb 06, 2025 | Normal | 0.0495 |
| Feb 13, 2025 | Feb 14, 2025 | Mar 11, 2025 | -- | ROC | 0.0076 |
| Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | Sep 02, 2024 | Jul 30, 2024 | Normal | 0.0508 |
| Aug 06, 2024 | Aug 07, 2024 | Sep 02, 2024 | -- | ROC | 0.0060 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Mar 06, 2024 | -- | ROC | 0.0092 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Mar 06, 2024 | Feb 01, 2024 | Normal | 0.0462 |
| Aug 07, 2023 | Aug 08, 2023 | Aug 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Normal | 0.0106 |
| Aug 07, 2023 | Aug 08, 2023 | Aug 31, 2023 | -- | ROC | 0.0012 |
| May 23, 2023 | May 24, 2023 | Jun 26, 2023 | May 16, 2023 | Normal | 0.0373 |
| May 23, 2023 | May 24, 2023 | Jun 26, 2023 | -- | ROC | 0.0083 |
| Feb 09, 2023 | Feb 10, 2023 | Mar 07, 2023 | Feb 02, 2023 | Normal | 0.0531 |
| Feb 09, 2023 | Feb 10, 2023 | Mar 07, 2023 | -- | ROC | 0.0066 |
| Aug 10, 2022 | Aug 11, 2022 | Sep 05, 2022 | -- | ROC | 0.0125 |
| Aug 10, 2022 | Aug 11, 2022 | Sep 05, 2022 | Aug 02, 2022 | Normal | 0.0445 |
| Feb 15, 2022 | Feb 16, 2022 | Mar 11, 2022 | -- | ROC | 0.0142 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
Dividend Benchmarks
| Mapletree Industrial Trust | 0.0198 |
| Mapletree Logistics Trust | 0.0076 |
| EC World Real Estate Investment Trust | -- |
| Aims Apac Reit | 0.0175 |
| ESR-REIT | 0.0787 |