Dividend Chart

Historical Dividend Data

View and export this data back to 1985. Upgrade now.
Ex-Date Record Date Pay Date Declared Date Type Amount
Sep 15, 2000 Sep 19, 2000 Sep 29, 2000 Sep 08, 2000 Normal 0.05
Jun 13, 2000 Jun 15, 2000 Jun 30, 2000 Jun 07, 2000 Normal 0.05
Mar 13, 2000 Mar 15, 2000 Mar 31, 2000 Feb 10, 2000 Normal 0.05
Dec 13, 1999 Dec 15, 1999 Dec 30, 1999 Nov 22, 1999 Normal 0.05
Sep 16, 1999 Sep 20, 1999 Oct 05, 1999 Sep 09, 1999 Normal 0.05
Jun 10, 1999 Jun 14, 1999 Jun 30, 1999 Jun 02, 1999 Normal 0.05
Mar 11, 1999 Mar 15, 1999 Mar 31, 1999 Mar 04, 1999 Normal 0.05
Dec 11, 1998 Dec 15, 1998 Dec 30, 1998 Nov 24, 1998 Normal 0.05
Sep 11, 1998 Sep 15, 1998 Sep 30, 1998 Aug 31, 1998 Normal 0.05
Jun 02, 1998 Jun 04, 1998 Jun 19, 1998 May 28, 1998 Normal 0.05
Mar 11, 1998 Mar 13, 1998 Mar 31, 1998 Feb 16, 1998 Normal 0.05
Dec 11, 1997 Dec 15, 1997 Dec 31, 1997 Dec 01, 1997 Normal 0.0333
Sep 11, 1997 Sep 15, 1997 Sep 30, 1997 Sep 03, 1997 Normal 0.0333
Jun 11, 1997 Jun 13, 1997 Jun 30, 1997 May 02, 1997 Normal 0.0333
Mar 13, 1997 Mar 15, 1997 Mar 31, 1997 Feb 21, 1997 Normal 0.0333
Mar 12, 1997 Mar 14, 1997 Mar 31, 1997 Feb 26, 1997 Normal 0.0333
Dec 11, 1996 Dec 13, 1996 Dec 31, 1996 Dec 02, 1996 Normal 0.0333
Sep 11, 1996 Sep 13, 1996 Sep 30, 1996 Aug 23, 1996 Normal 0.0333
Jun 12, 1996 Jun 14, 1996 Jun 28, 1996 Jun 03, 1996 Normal 0.0333
Mar 13, 1996 Mar 15, 1996 Mar 31, 1996 Mar 01, 1996 Normal 0.0333
Dec 13, 1995 Dec 15, 1995 Dec 31, 1995 Nov 30, 1995 Normal 0.025
Sep 13, 1995 Sep 15, 1995 Sep 30, 1995 Aug 25, 1995 Normal 0.025
Jun 13, 1995 Jun 15, 1995 Jun 30, 1995 May 23, 1995 Normal 0.025
Mar 09, 1995 Mar 15, 1995 Mar 31, 1995 Mar 03, 1995 Normal 0.025
Dec 09, 1994 Dec 15, 1994 Dec 30, 1994 Dec 01, 1994 Normal 0.025

Dividend Definition

Dividends are common dividends paid per share, reported as of the ex-dividend date. In general, profits from business operations can be allocated to retained earnings or paid to shareholders in the form of dividends or stock buybacks.

Read full definition.

Dividend Range, Past 5 Years

--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median