CMS Energy Corp. (CMS)
69.15
+0.69
(+1.01%)
USD |
NYSE |
Sep 08, 11:33
CMS Energy Dividend : 0.57 for Aug. 7, 2026
Dividend Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Sep 01, 2026 | Jul 20, 2026 | Normal | 0.57 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 29, 2026 | Apr 20, 2026 | Normal | 0.57 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 27, 2026 | Feb 05, 2026 | Normal | 0.57 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 26, 2025 | Oct 20, 2025 | Normal | 0.5425 |
| Aug 08, 2025 | Aug 08, 2025 | Aug 29, 2025 | Jul 21, 2025 | Normal | 0.5425 |
| May 09, 2025 | May 09, 2025 | May 30, 2025 | Apr 14, 2025 | Normal | 0.5425 |
| Feb 14, 2025 | Feb 17, 2025 | Feb 28, 2025 | Feb 06, 2025 | Normal | 0.5425 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 27, 2024 | Oct 21, 2024 | Normal | 0.515 |
| Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | Aug 30, 2024 | Jul 22, 2024 | Normal | 0.515 |
| May 14, 2024 | May 15, 2024 | May 31, 2024 | Apr 22, 2024 | Normal | 0.515 |
| Feb 09, 2024 | Feb 12, 2024 | Feb 29, 2024 | Feb 01, 2024 | Normal | 0.515 |
| Nov 02, 2023 | Nov 03, 2023 | Nov 30, 2023 | Oct 20, 2023 | Normal | 0.4875 |
| Aug 03, 2023 | Aug 04, 2023 | Aug 31, 2023 | Jul 21, 2023 | Normal | 0.4875 |
| May 04, 2023 | May 05, 2023 | May 31, 2023 | Apr 21, 2023 | Normal | 0.4875 |
| Feb 10, 2023 | Feb 13, 2023 | Feb 28, 2023 | Feb 02, 2023 | Normal | 0.4875 |
| Nov 03, 2022 | Nov 04, 2022 | Nov 30, 2022 | Oct 21, 2022 | ROC | 0.2714 |
| Nov 03, 2022 | Nov 04, 2022 | Nov 30, 2022 | Oct 21, 2022 | Normal | 0.1886 |
| Aug 04, 2022 | Aug 05, 2022 | Aug 31, 2022 | Jul 22, 2022 | ROC | 0.2714 |
| Aug 04, 2022 | Aug 05, 2022 | Aug 31, 2022 | Jul 22, 2022 | Normal | 0.1886 |
| May 05, 2022 | May 06, 2022 | May 31, 2022 | Apr 22, 2022 | ROC | 0.2714 |
| May 05, 2022 | May 06, 2022 | May 31, 2022 | Apr 22, 2022 | Normal | 0.1886 |
| Feb 10, 2022 | Feb 11, 2022 | Feb 28, 2022 | Jan 27, 2022 | ROC | 0.0276 |
| Feb 10, 2022 | Feb 11, 2022 | Feb 28, 2022 | Jan 27, 2022 | Normal | 0.4324 |
| Nov 04, 2021 | Nov 05, 2021 | Nov 30, 2021 | Oct 22, 2021 | Normal | 0.435 |
| Aug 05, 2021 | Aug 06, 2021 | Aug 31, 2021 | Jul 22, 2021 | Normal | 0.435 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Dividend Benchmarks
| CenterPoint Energy, Inc. | 0.24 |
| Ameren Corp. | 0.75 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 0.67 |
| NorthWestern Energy Group, Inc. | 0.67 |
| DTE Energy Co. | 1.165 |