TD Global Balanced Opportunities - Priv (TDB3069)
9.18
+0.09
(+0.99%)
CAD |
Jun 24 2022
TDB3069 Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
MSFT | Microsoft Corp | 3.05% | 267.70 | 3.42% |
GOOGL | Alphabet Inc | 2.84% | 2359.50 | 5.11% |
ACN | Accenture PLC | 2.74% | 299.37 | 4.74% |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.54% | 544.81 | 0.78% |
AMZN | Amazon.com Inc | 2.50% | 116.46 | 3.58% |
RY.TO | Royal Bank of Canada | 2.46% | 124.34 | 0.80% |
BAM.A.TO | Brookfield Asset Management Inc | 2.45% | 58.87 | 2.15% |
V | Visa Inc | 2.04% | 205.51 | 4.51% |
AAPL | Apple Inc | 1.96% | 141.66 | 2.45% |
NKE | Nike Inc | 1.91% | 112.91 | 4.55% |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | 1.89% | 209.67 | 2.53% |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 1.77% | 495.64 | -0.83% |
KO | Coca-Cola Co | 1.73% | 63.04 | 1.87% |
DIS | The Walt Disney Co | 1.62% | 97.78 | 3.69% |
WPCB | Warburg Pincus Capital Corp I B | 1.53% | 9.80 | 0.20% |
TRP.TO | TC Energy Corp | 1.45% | 66.81 | 0.62% |
MS | Morgan Stanley | 1.43% | 77.82 | 5.20% |
MA | Mastercard Inc | 1.37% | 330.50 | 4.34% |
SBUX | Starbucks Corp | 1.34% | 78.11 | 3.87% |
NEEpQ | NextEra Energy Inc Unit (Corporate Unit 09/01/2023) | 1.29% | -- | -- |
SU | Schneider Electric SE | 1.28% | -- | -- |
0LCV | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.20% | -- | -- |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.18% | 117.32 | 2.98% |
SIE | Siemens AG | 1.08% | -- | -- |
DHR | Danaher Corp | 1.06% | 256.83 | 0.65% |
As of December 31, 2021