Great-West Mid Cap Value Inv (MXMVX)
11.34
+0.17
(+1.52%)
USD |
Jul 01 2022
MXMVX Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
ADM | Archer-Daniels Midland Co | 1.26% | 76.41 | -1.53% |
CERN | Cerner Corp | 1.25% | -- | -- |
ORLY | O'Reilly Automotive Inc | 1.20% | 636.08 | 0.68% |
OTIS | Otis Worldwide Corp | 1.19% | 71.90 | 1.74% |
INVH | Invitation Homes Inc | 1.14% | 35.74 | 0.45% |
SWK | Stanley Black & Decker Inc | 1.12% | 107.29 | 2.32% |
IQV | IQVIA Holdings Inc | 1.12% | 215.05 | -0.89% |
VRSN | VeriSign Inc | 1.11% | 170.81 | 2.08% |
SUI | Sun Communities Inc | 1.08% | 161.67 | 1.45% |
WDC | Western Digital Corp | 1.08% | 43.42 | -3.15% |
DTE | DTE Energy Co | 1.04% | 129.16 | 1.90% |
KEY | KeyCorp | 1.03% | 17.50 | 1.57% |
CF | CF Industries Holdings Inc | 1.01% | 85.28 | -0.52% |
CPT | Camden Property Trust | 0.99% | 136.06 | 1.17% |
WEC | WEC Energy Group Inc | 0.98% | 102.58 | 1.93% |
CMS | CMS Energy Corp | 0.98% | 69.03 | 2.27% |
SYF | Synchrony Financial | 0.98% | 28.59 | 3.51% |
BRO | Brown & Brown Inc | 0.97% | 59.33 | 1.70% |
RJF | Raymond James Financial Inc | 0.96% | 89.09 | -0.36% |
LKQ | LKQ Corp | 0.96% | 49.54 | 0.92% |
OMC | Omnicom Group Inc | 0.96% | 64.31 | 1.10% |
AMH | American Homes 4 Rent | 0.93% | 35.55 | 0.31% |
REXR | Rexford Industrial Realty Inc | 0.92% | 58.78 | 2.07% |
PHM | PulteGroup Inc | 0.90% | 42.22 | 6.54% |
SNA | Snap-on Inc | 0.89% | 198.24 | 0.61% |
As of December 31, 2021