JPMorgan Core Plus Bond I (HLIPX)
7.55
-0.07
(-0.92%)
USD |
Aug 05 2022
HLIPX Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
JINXX | JPMorgan Prime Money Market Inst | 5.68% | 1.000 | 0.00% |
-- | Federal National Mortgage Association 3.5% | 1.68% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.25% | 1.58% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.125% | 1.26% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 2.25% | 1.22% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 2.375% | 1.15% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 0.5% | 1.00% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 2.375% | 0.92% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.625% | 0.80% | -- | -- |
-- | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 0.65% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 4.75% | 0.63% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.375% | 0.62% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 2% | 0.62% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 4.5% | 0.60% | -- | -- |
-- | Federal National Mortgage Association 2.898% | 0.58% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.875% | 0.58% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 2.25% | 0.50% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 2.75% | 0.49% | -- | -- |
-- | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 0.44% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 1.125% | 0.42% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 3.75% | 0.42% | -- | -- |
-- | U.S. Treasury Security Stripped Interest Security | 0.41% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 0.5% | 0.37% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 1.375% | 0.37% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bonds 2.5% | 0.36% | -- | -- |
As of May 31, 2022