Hennessy Gas Utility Institutional (HGASX)
22.63
-0.55 (-2.37%)
USD |
Feb 26
HGASX Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
BRK.A | Berkshire Hathaway Inc | 5.10% | 364580.0 | -0.88% |
ATO | Atmos Energy Corp | 5.05% | 84.61 | -4.10% |
SO | Southern Co | 5.05% | 56.72 | -1.80% |
D | Dominion Energy Inc | 5.03% | 68.32 | -3.27% |
WEC | WEC Energy Group Inc | 5.03% | 80.64 | -1.39% |
ENB.TO | Enbridge Inc | 4.94% | 42.98 | -2.67% |
LNG | Cheniere Energy Inc | 4.93% | 67.39 | -1.32% |
NGG | National Grid PLC | 4.92% | 55.89 | -3.35% |
SRE | Sempra Energy | 4.91% | 115.98 | -2.60% |
KMI | Kinder Morgan Inc | 4.90% | 14.70 | -3.86% |
TRP.TO | TC Energy Corp | 4.79% | 53.30 | -1.97% |
PCG | PG&E Corp | 3.17% | 10.51 | -3.40% |
DUK | Duke Energy Corp | 2.96% | 85.59 | -1.76% |
CMS | CMS Energy Corp | 2.81% | 54.11 | -1.73% |
DTE | DTE Energy Co | 2.78% | 117.72 | -2.90% |
NI | NiSource Inc | 2.76% | 21.60 | -2.31% |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc | 2.70% | 53.83 | -3.70% |
ED | Consolidated Edison Inc | 2.48% | 65.65 | -2.23% |
CNP | CenterPoint Energy Inc | 2.21% | 19.44 | -1.57% |
XEL | Xcel Energy Inc | 2.10% | 58.59 | -2.09% |
OGS | ONE Gas Inc | 2.07% | 66.97 | -2.96% |
FTS | Fortis Inc | 1.58% | 38.50 | -2.26% |
SWX | Southwest Gas Holdings Inc | 1.42% | 62.35 | -2.75% |
NJR | New Jersey Resources Corp | 1.32% | 39.29 | -0.48% |
EXC | Exelon Corp | 1.24% | 38.60 | -0.82% |
As of December 31, 2020