Goldman Sachs FS Treasury Intms Cptl (GCIXX)
1.00
0.00 (0.00%)
USD |
Jun 24 2022
GCIXX Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
-- | United States Treasury Bills 0% | 7.84% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 7.34% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 6.46% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 6.45% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 6.17% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.09785% | 5.39% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 5.37% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 4.55% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 4.36% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.11785% | 4.20% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 3.74% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 3.65% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 3.45% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.09685% | 3.21% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 2.69% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.09185% | 2.60% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 2.52% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 2.48% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 2.42% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 2.18% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 2.16% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 2.09% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.11185% | 1.47% | -- | -- |
-- | United States Treasury Bills 0% | 1.08% | -- | -- |
-- | United States Treasury Notes 1.11785% | 0.99% | -- | -- |
As of May 31, 2022