United Cdn Equity Growth Pool Cl F (CIG80573)
10.54
+0.01
(+0.14%)
CAD |
Aug 08 2022
CIG80573 Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
BAM.A.TO | Brookfield Asset Management Inc | 4.66% | 64.61 | 0.00% |
AMZN | Amazon.com Inc | 3.77% | 137.59 | -1.31% |
MSFT | Microsoft Corp | 3.42% | 281.95 | 0.58% |
GOOG | Alphabet Inc | 3.35% | 117.89 | -0.21% |
RY.TO | Royal Bank of Canada | 3.30% | 123.90 | -0.56% |
META | Meta Platforms Inc | 3.18% | 167.85 | -1.41% |
TSU.TO | Trisura Group Ltd | 3.13% | 41.53 | 0.95% |
BKNG | Booking Holdings Inc | 3.09% | 1948.14 | -0.39% |
AME | AMETEK Inc | 3.07% | 124.59 | -0.85% |
SLF.TO | Sun Life Financial Inc | 3.07% | 59.95 | -0.84% |
CP.TO | Canadian Pacific Railway Ltd | 2.86% | 102.08 | -0.26% |
ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.83% | 55.98 | -2.00% |
UNH | UnitedHealth Group Inc | 2.80% | 540.12 | 0.66% |
SPGI | S&P Global Inc | 2.73% | 376.70 | -0.38% |
IAG.TO | iA Financial Corp Inc | 2.67% | 70.29 | -0.33% |
KKR | KKR & Co Inc | 2.54% | 51.66 | -2.18% |
EFN.TO | Element Fleet Management Corp | 2.54% | 15.02 | -0.43% |
SYK | Stryker Corp | 2.49% | 214.57 | -1.27% |
CIGI.TO | Colliers International Group Inc | 2.45% | 153.87 | -3.23% |
TCN.TO | Tricon Residential Inc | 2.45% | 14.61 | -0.61% |
EL | The Estee Lauder Companies Inc | 2.45% | 265.95 | -1.56% |
EW | Edwards Lifesciences Corp | 2.36% | 101.65 | -3.61% |
ADBE | Adobe Inc | 2.31% | 426.50 | -1.81% |
ATZ.TO | Aritzia Inc | 2.19% | 42.48 | -0.38% |
LWRK.TO | LifeWorks Inc | 2.17% | 31.57 | 0.03% |
As of December 31, 2021