Invesco Global Core Equity R6 (AWSSX)
13.72
+0.01
(+0.07%)
USD |
Aug 08 2022
AWSSX Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
V | Visa Inc | 5.43% | 212.36 | -0.45% |
BATS | British American Tobacco PLC | 5.35% | -- | -- |
MSFT | Microsoft Corp | 4.67% | 281.21 | 0.32% |
LSEG | London Stock Exchange Group PLC | 4.39% | -- | -- |
TEMN | Temenos AG | 4.27% | -- | -- |
GOOGL | Alphabet Inc | 4.15% | 116.88 | -0.36% |
01299 | AIA Group Ltd | 3.87% | -- | -- |
SAP | SAP SE | 3.64% | -- | -- |
EQIX | Equinix Inc | 3.61% | 694.73 | -0.33% |
ADI | Analog Devices Inc | 3.50% | 172.52 | -1.90% |
CHTR | Charter Communications Inc | 3.48% | 451.74 | -2.65% |
BDX | Becton, Dickinson and Co | 3.34% | 258.61 | 1.03% |
AON | Aon PLC | 3.33% | 292.81 | 1.03% |
HON | Honeywell International Inc | 3.21% | 194.63 | 0.34% |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.20% | 53.83 | -0.33% |
ROG | Roche Holding AG | 3.09% | -- | -- |
AGPXX | Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl | 3.08% | 1.00 | 0.00% |
ACN | Accenture PLC | 2.95% | 310.56 | 0.07% |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.87% | -- | -- |
AZO | AutoZone Inc | 2.83% | 2232.24 | 0.61% |
ZTS | Zoetis Inc | 2.75% | 170.76 | -1.87% |
KGX | KION GROUP AG | 2.57% | -- | -- |
600519 | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.45% | -- | -- |
SABR | Sabre Corp | 2.33% | 7.31 | -2.40% |
KNEBV | KONE Oyj Class B | 2.15% | -- | -- |
As of June 30, 2022