Level Chart

Basic Info

US Renewable Energy Consumption is at a current level of 0.6900Q, up from 0.6645Q last month and up from 0.6611Q one year ago. This is a change of 3.84% from last month and 4.37% from one year ago.

Stats

Last Value 0.6900Q
Latest Period Dec 2023
Last Updated Mar 26 2024, 14:03 EDT
Next Release Apr 25 2024, 14:00 EDT
Average Growth Rate 4.28%
Value from Last Month 0.6645Q
Change from Last Month 3.84%
Value from 1 Year Ago 0.6611Q
Change from 1 Year Ago 4.37%
Frequency Monthly
Unit British thermal units
Adjustment N/A
Download Source File Upgrade

Historical Data

View and export this data back to 1973. Upgrade now.
Date Value
December 31, 2023 0.69Q
November 30, 2023 0.6645Q
October 31, 2023 0.6904Q
September 30, 2023 0.6519Q
August 31, 2023 0.7032Q
July 31, 2023 0.6934Q
June 30, 2023 0.6816Q
May 31, 2023 0.7353Q
April 30, 2023 0.6873Q
March 31, 2023 0.7186Q
February 28, 2023 0.6437Q
January 31, 2023 0.6847Q
December 31, 2022 0.6611Q
November 30, 2022 0.6651Q
October 31, 2022 0.6465Q
September 30, 2022 0.618Q
August 31, 2022 0.6645Q
July 31, 2022 0.6918Q
June 30, 2022 0.7102Q
May 31, 2022 0.7247Q
April 30, 2022 0.6999Q
March 31, 2022 0.7151Q
February 28, 2022 0.6278Q
January 31, 2022 0.6662Q
December 31, 2021 0.6797Q
Date Value
November 30, 2021 0.6432Q
October 31, 2021 0.6412Q
September 30, 2021 0.6105Q
August 31, 2021 0.6426Q
July 31, 2021 0.6386Q
June 30, 2021 0.6448Q
May 31, 2021 1.094Q
April 30, 2021 1.034Q
March 31, 2021 1.083Q
February 28, 2021 0.8657Q
January 31, 2021 0.9643Q
December 31, 2020 0.9682Q
November 30, 2020 0.9624Q
October 31, 2020 0.9186Q
September 30, 2020 0.8741Q
August 31, 2020 0.9438Q
July 31, 2020 0.9862Q
June 30, 2020 1.038Q
May 31, 2020 1.023Q
April 30, 2020 0.9157Q
March 31, 2020 0.9643Q
February 29, 2020 0.9678Q
January 31, 2020 0.9596Q
December 31, 2019 0.9356Q
November 30, 2019 0.8975Q

Basic Info

US Renewable Energy Consumption is at a current level of 0.6900Q, up from 0.6645Q last month and up from 0.6611Q one year ago. This is a change of 3.84% from last month and 4.37% from one year ago.

Stats

Last Value 0.6900Q
Latest Period Dec 2023
Last Updated Mar 26 2024, 14:03 EDT
Next Release Apr 25 2024, 14:00 EDT
Average Growth Rate 4.28%
Value from Last Month 0.6645Q
Change from Last Month 3.84%
Value from 1 Year Ago 0.6611Q
Change from 1 Year Ago 4.37%
Frequency Monthly
Unit British thermal units
Adjustment N/A
Download Source File Upgrade