Yuhe International, Inc. (YUII)
0.0001
0.00 (0.00%)
USD |
OTCM |
Aug 28, 16:00
Yuhe International Short Interest
Short Interest Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Short Interest Data
| Date | % of Float Short | % of SO Short | Days to Cover | Short Interest |
|---|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| May 26, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| May 25, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| May 22, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| May 12, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| May 11, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| May 08, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| May 07, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Mar 17, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Mar 16, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Mar 13, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Mar 12, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Mar 11, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Mar 10, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Feb 27, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Feb 26, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Feb 25, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Feb 24, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Jan 29, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Jan 28, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Jan 27, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Jan 26, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Jan 12, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Jan 09, 2026 | -- | -- | -- | -- |
| Jan 08, 2026 | -- | -- | -- | -- |
Short Interest Definition
The number of shares that have been sold short but have yet to be covered or closed out.
Short Interest Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median