Dividend Chart

Historical Dividend Data

View and export this data back to 2013. Upgrade now.
Ex-Date Record Date Pay Date Declared Date Type Amount
Apr 12, 2024 Apr 15, 2024 Apr 16, 2024 Mar 21, 2024 Normal 0.0183
Jul 13, 2023 Jul 14, 2023 Jul 17, 2023 Jul 06, 2023 Normal 0.0180
Apr 13, 2023 Apr 14, 2023 -- Mar 30, 2023 Normal 0.0787
Jul 13, 2022 Jul 14, 2022 Jul 15, 2022 Jul 06, 2022 Normal 0.0209
Apr 11, 2022 Apr 12, 2022 -- Apr 01, 2022 Normal 0.0833
Jan 12, 2022 Jan 13, 2022 Jan 14, 2022 Jan 05, 2022 Normal 0.0010
Oct 13, 2021 Oct 14, 2021 Oct 15, 2021 Oct 06, 2021 Normal 0.0201
Jul 13, 2021 Jul 14, 2021 Jul 15, 2021 Jul 06, 2021 Normal 0.0010
Apr 13, 2021 Apr 14, 2021 Apr 15, 2021 Apr 06, 2021 Normal 0.0242
Jan 13, 2021 Jan 14, 2021 Jan 15, 2021 Jan 06, 2021 Normal 0.0237
Oct 13, 2020 Oct 14, 2020 Oct 15, 2020 Oct 06, 2020 Normal 0.0237
Jul 13, 2020 Jul 14, 2020 Jul 15, 2020 Jul 06, 2020 Normal 0.0237
Jan 13, 2020 Jan 14, 2020 Jan 15, 2020 Jan 08, 2020 Normal 0.0231
Oct 11, 2019 Oct 14, 2019 Oct 15, 2019 Oct 07, 2019 Normal 0.0224
Apr 11, 2019 Apr 12, 2019 Apr 15, 2019 Apr 04, 2019 Normal 0.0226
Apr 11, 2018 Apr 12, 2018 Apr 13, 2018 Apr 05, 2018 Normal 0.0819
Mar 27, 2017 Mar 29, 2017 Mar 30, 2017 Mar 03, 2017 Normal 0.0643
Apr 14, 2016 Apr 18, 2016 Apr 19, 2016 Apr 05, 2016 Normal 0.0454
Apr 27, 2015 Apr 29, 2015 Apr 30, 2015 Mar 26, 2015 Normal 0.0343
Apr 01, 2014 Apr 03, 2014 Apr 04, 2014 Mar 14, 2014 Normal 0.0337
Mar 25, 2013 Mar 22, 2013 Apr 01, 2013 Mar 21, 2013 Normal 0.0269

Dividend Definition

Dividends are common dividends paid per share, reported as of the ex-dividend date. In general, profits from business operations can be allocated to retained earnings or paid to shareholders in the form of dividends or stock buybacks.

Read full definition.

Dividend Range, Past 5 Years

0.001
Minimum
Jan 12 2022
0.0833
Maximum
Apr 11 2022
0.0273
Average
0.0228
Median