iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF (USHY)
41.30
-0.10 (-0.24%)
USD |
Jan 22, 20:00
USHY Holdings
Top 25 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
XTSLA | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 1.00% | 1.00 | 0.00% |
-- | T-Mobile US, Inc. 7.88% | 0.31% | -- | -- |
-- | Carnival Corporation 11.5% | 0.31% | -- | -- |
-- | ALTICE FRANCE S.A 7.38% | 0.30% | -- | -- |
-- | TransDigm, Inc. 6.25% | 0.29% | -- | -- |
-- | Centene Corporation 4.63% | 0.26% | -- | -- |
-- | Caesars Entertainment Inc New 6.25% | 0.23% | -- | -- |
-- | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.22% | -- | -- |
-- | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.13% | 0.22% | -- | -- |
-- | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 0.21% | -- | -- |
-- | Sprint Capital Corporation 6.88% | 0.21% | -- | -- |
-- | Kraft Heinz Foods Company 4.38% | 0.21% | -- | -- |
-- | Sprint Capital Corporation 8.75% | 0.21% | -- | -- |
-- | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.20% | -- | -- |
-- | Occidental Petroleum Corporation 2.9% | 0.20% | -- | -- |
-- | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.20% | -- | -- |
-- | American Airlines, Inc. 11.75% | 0.19% | -- | -- |
-- | 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.19% | -- | -- |
-- | T-Mobile US, Inc. 7.13% | 0.19% | -- | -- |
-- | HCA Inc. 5.38% | 0.19% | -- | -- |
-- | HCA Inc. 3.5% | 0.19% | -- | -- |
-- | Ligado Networks Llc 15.5% | 0.19% | -- | -- |
-- | Bausch Health Companies Inc 6.13% | 0.19% | -- | -- |
-- | TransDigm, Inc. 5.5% | 0.19% | -- | -- |
-- | Royal Caribbean Group 11.5% | 0.18% | -- | -- |
As of January 21, 2021