SigmaBroadband Co. (SGRB)
0.012
0.00 (0.00%)
USD |
OTCM |
Sep 11, 16:00
SigmaBroadband Net Income (TTM) : -0.5563M for June 30, 2026
Net Income (TTM) Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Net Income (TTM) Data
| Date | Value |
|---|---|
| June 30, 2026 | -0.5563M |
| March 31, 2026 | -0.5541M |
| September 30, 2025 | -0.9654M |
| June 30, 2025 | -0.9632M |
| March 31, 2025 | -0.9596M |
| December 31, 2024 | -0.9692M |
| September 30, 2024 | 1.511M |
| June 30, 2024 | 1.637M |
| March 31, 2024 | 1.763M |
| December 31, 2023 | 1.901M |
| September 30, 2023 | -0.0523M |
| June 30, 2023 | -0.0467M |
| March 31, 2023 | -0.0431M |
| December 31, 2022 | -0.0418M |
| September 30, 2022 | -0.0285M |
| June 30, 2022 | -0.0305M |
| March 31, 2022 | -0.0339M |
| December 31, 2021 | -0.0344M |
| September 30, 2021 | -0.0458M |
| June 30, 2021 | -0.0456M |
| March 31, 2021 | -0.0452M |
| December 31, 2020 | -0.0817M |
| September 30, 2020 | -0.076M |
| Date | Value |
|---|---|
| June 30, 2020 | -0.0948M |
| March 31, 2020 | -0.1097M |
| December 31, 2019 | -0.1047M |
| September 30, 2019 | -0.096M |
| June 30, 2019 | -0.0768M |
| March 31, 2019 | -0.0647M |
| December 31, 2018 | -0.0342M |
| September 30, 2018 | -0.2625M |
| June 30, 2018 | -0.2871M |
| March 31, 2018 | -0.3019M |
| December 31, 2017 | -0.3166M |
| September 30, 2017 | -0.0695M |
| June 30, 2017 | -0.0667M |
| March 31, 2017 | -0.0673M |
| December 31, 2016 | -0.1291M |
| September 30, 2016 | -8.424M |
| June 30, 2016 | -8.670M |
| March 31, 2016 | -8.928M |
| December 31, 2015 | -9.122M |
| September 30, 2015 | -1.881M |
| June 30, 2015 | -1.690M |
| March 31, 2015 | -1.441M |
| December 31, 2014 | -1.167M |
Net Income Definition
Represents net income for the period and date(s) requested in local currency by default.
Net Income (TTM) Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Net Income (TTM) Benchmarks
| Cogent Communications Holdings, Inc. | -45.23M |
| Voip-PAL.com, Inc. | -8.669M |
| FullNet Communications, Inc. | 0.6691M |
| Hammer Technology Holdings Corp. | -3.749M |
| Liberty Latin America Ltd. | -39.30M |