Rubis SCA (RUBSF)
Rubis Dividend : 2.389 for June 17, 2026
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | Mar 12, 2026 | Normal | 2.389 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 19, 2025 | Mar 14, 2025 | Normal | 2.331 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | Oct 18, 2024 | Normal | 0.8049 |
| Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 18, 2024 | Mar 08, 2024 | Normal | 2.119 |
| Jun 13, 2023 | Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | Mar 16, 2023 | Normal | 2.066 |
| Jun 14, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Mar 10, 2022 | Normal | 1.937 |
| Jun 16, 2021 | Jun 17, 2021 | Jul 08, 2021 | Mar 11, 2021 | Normal | 2.182 |
| Jun 17, 2020 | Jun 18, 2020 | Jul 17, 2020 | Mar 13, 2020 | Normal | 1.971 |
| Jun 10, 2013 | Jun 07, 2013 | Jul 08, 2013 | Mar 19, 2013 | Normal | 1.215 |
| Jun 08, 2012 | Jun 07, 2012 | Jul 06, 2012 | Mar 15, 2012 | Normal | 1.049 |
| Jun 10, 2011 | Jun 09, 2011 | Jul 08, 2011 | -- | Normal | 1.106 |
| Jun 11, 2010 | Jun 10, 2010 | Jul 09, 2010 | -- | Normal | 0.8628 |
| Jun 12, 2009 | Jun 11, 2009 | Jul 10, 2009 | -- | Normal | 0.9274 |
| Jun 13, 2008 | Jun 12, 2008 | Jul 07, 2008 | -- | Normal | 0.9419 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
Dividend Benchmarks
| Suburban Propane Partners LP | 0.325 |
| Uniper SE | 0.8351 |
| Atmos Energy Corp. | 1.00 |
| Chesapeake Utilities Corp. | 0.735 |
| Spire Inc. | 0.825 |