Invesco International Dividend Achievers ETF (PID)
23.03
-0.10
(-0.42%)
USD |
NASDAQ |
Aug 24, 16:00
23.03
0.00 (0.00%)
After-Hours: 20:00
PID Price : 23.03 for Aug. 24, 2026
Price Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Price Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 23.11 | 23.22 | 23.10 | 23.13 | 35024.00 |
| Aug 20, 2026 | 23.00 | 23.12 | 22.96 | 22.99 | 47979.00 |
| Aug 19, 2026 | 22.94 | 23.15 | 22.92 | 23.04 | 54408.00 |
| Aug 18, 2026 | 22.91 | 22.98 | 22.84 | 22.84 | 72533.00 |
| Aug 17, 2026 | 23.01 | 23.01 | 22.83 | 22.84 | 67126.00 |
| Aug 14, 2026 | 23.07 | 23.07 | 22.94 | 23.01 | 48026.00 |
| Aug 13, 2026 | 22.89 | 23.00 | 22.84 | 23.00 | 46079.00 |
| Aug 12, 2026 | 22.88 | 22.90 | 22.80 | 22.88 | 60059.00 |
| Aug 11, 2026 | 22.95 | 23.00 | 22.88 | 22.90 | 50843.00 |
| Aug 10, 2026 | 22.99 | 22.99 | 22.89 | 22.96 | 84578.00 |
| Aug 07, 2026 | 23.11 | 23.12 | 23.03 | 23.06 | 56199.00 |
| Aug 06, 2026 | 23.09 | 23.12 | 22.98 | 23.00 | 50134.00 |
| Aug 05, 2026 | 23.33 | 23.35 | 23.01 | 23.02 | 58452.00 |
| Aug 04, 2026 | 23.08 | 23.18 | 23.00 | 23.16 | 54807.00 |
| Aug 03, 2026 | 23.26 | 23.33 | 23.14 | 23.17 | 49616.00 |
| Jul 31, 2026 | 23.37 | 23.37 | 23.14 | 23.23 | 43380.00 |
| Jul 30, 2026 | 23.40 | 23.50 | 23.31 | 23.44 | 57395.00 |
| Jul 29, 2026 | 23.41 | 23.68 | 23.41 | 23.49 | 74556.00 |
| Jul 28, 2026 | 23.11 | 23.45 | 23.11 | 23.39 | 54068.00 |
| Jul 27, 2026 | 22.95 | 23.12 | 22.95 | 23.07 | 43150.00 |
| Jul 24, 2026 | 22.75 | 22.99 | 22.75 | 22.91 | 39418.00 |
| Jul 23, 2026 | 22.78 | 22.78 | 22.64 | 22.72 | 72093.00 |
| Jul 22, 2026 | 22.91 | 22.98 | 22.80 | 22.84 | 85756.00 |
| Jul 21, 2026 | 22.85 | 22.92 | 22.80 | 22.83 | 42468.00 |
| Jul 20, 2026 | 22.94 | 22.97 | 22.84 | 22.86 | 40830.00 |
Price Definition
The price of a security measures the cost to purchase 1 share of a security. For a company, price can be multiplied by shares outstanding to find the market capitalization (value of the company).
Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median