Research and Development Expense (TTM) Chart

View Research and Development Expense (TTM) for ONMBF.
Upgrade now.
Sep '18
Jan '19
May '19
 
285.00
270.00
255.00
240.00
View Research and Development Expense (TTM) Chart
Start Trial

Historical Research and Development Expense (TTM) Data

View and export this data back to 2010. Start Trial.
Date Value
June 30, 2024 3.314M
March 31, 2024 3.421M
December 31, 2023 3.393M
September 30, 2023 3.303M
June 30, 2023 3.160M
March 31, 2023 3.060M
December 31, 2022 2.887M
September 30, 2022 3.311M
June 30, 2022 3.400M
March 31, 2022 3.432M
December 31, 2021 3.596M
September 30, 2021 3.183M
June 30, 2021 3.184M
March 31, 2021 3.125M
December 31, 2020 2.334M
September 30, 2020 2.241M
June 30, 2020 2.083M
March 31, 2020 2.166M
December 31, 2019 3.028M
September 30, 2019 3.060M
June 30, 2019 2.991M
March 31, 2019 2.667M
December 31, 2018 2.285M
September 30, 2018 2.524M
June 30, 2018 2.68M
Date Value
March 31, 2018 3.291M
December 31, 2017 4.264M
September 30, 2017 4.493M
June 30, 2017 4.876M
March 31, 2017 4.576M
December 31, 2016 4.018M
September 30, 2016 3.541M
June 30, 2016 3.149M
March 31, 2016 2.947M
December 31, 2015 2.875M
September 30, 2015 5.398M
June 30, 2015 6.013M
March 31, 2015 6.263M
December 31, 2014 5.450M
September 30, 2014 3.083M
June 30, 2014 2.951M
June 30, 2013 3.106M
March 31, 2013 4.234M
December 31, 2012 4.462M
September 30, 2012 4.146M
June 30, 2012 4.493M
March 31, 2012 4.472M
December 31, 2011 4.935M
September 30, 2011 4.710M
June 30, 2011 4.158M

R&D Expense Definition

R&D expense is a line item from many companies' income statements.

Read full definition.

Research and Development Expense (TTM) Range, Past 5 Years

View Research and Development Expense (TTM) Range, Past 5 Years
Start Trial
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median

Research and Development Expense (TTM) Benchmarks

View Research and Development Expense (TTM) Benchmarks
Start Trial
Fujikura Ltd. 111.14M
Mitsubishi Electric Corp. 1.536B
Fuji Electric Co., Ltd. --
NIDEC Corp. 574.75M
Ushio, Inc. --