Nuveen California AMT-Free Quality Municipal In Fd (NKX)
11.10
-0.04
(-0.36%)
USD |
NYSE |
Nov 17, 16:00
11.10
0.00 (0.00%)
After-Hours: 20:00
NKX Price : 11.10 for Nov. 17, 2026
Price Chart
Historical Price Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | 11.17 | 11.19 | 11.03 | 11.14 | 240467.0 |
| Nov 13, 2026 | 11.05 | 11.23 | 11.01 | 11.21 | 208600.0 |
| Nov 12, 2026 | 11.23 | 11.24 | 11.10 | 11.15 | 203118.0 |
| Nov 11, 2026 | 11.22 | 11.31 | 11.15 | 11.23 | 143388.0 |
| Nov 10, 2026 | 11.36 | 11.37 | 11.15 | 11.20 | 289808.0 |
| Nov 09, 2026 | 11.46 | 11.46 | 11.36 | 11.43 | 194638.0 |
| Nov 06, 2026 | 11.27 | 11.40 | 11.24 | 11.39 | 148897.0 |
| Nov 05, 2026 | 11.23 | 11.28 | 11.16 | 11.24 | 223888.0 |
| Nov 04, 2026 | 11.27 | 11.33 | 11.16 | 11.28 | 245429.0 |
| Nov 03, 2026 | 11.24 | 11.24 | 11.08 | 11.15 | 180551.0 |
| Nov 02, 2026 | 11.28 | 11.36 | 11.19 | 11.19 | 186839.0 |
| Oct 30, 2026 | 11.18 | 11.28 | 11.15 | 11.25 | 286734.0 |
| Oct 29, 2026 | 11.10 | 11.24 | 11.10 | 11.20 | 280940.0 |
| Oct 28, 2026 | 11.17 | 11.17 | 11.07 | 11.09 | 261096.0 |
| Oct 27, 2026 | 10.85 | 11.14 | 10.85 | 11.11 | 308275.0 |
| Oct 26, 2026 | 10.79 | 10.89 | 10.77 | 10.84 | 243817.0 |
| Oct 23, 2026 | 10.85 | 10.88 | 10.75 | 10.82 | 342232.0 |
| Oct 22, 2026 | 10.74 | 10.88 | 10.72 | 10.87 | 269311.0 |
| Oct 21, 2026 | 10.85 | 10.85 | 10.66 | 10.75 | 306209.0 |
| Oct 20, 2026 | 10.75 | 10.86 | 10.72 | 10.82 | 205303.0 |
| Oct 19, 2026 | 10.83 | 10.89 | 10.69 | 10.72 | 299081.0 |
| Oct 16, 2026 | 10.59 | 11.30 | 10.59 | 10.85 | 823788.0 |
| Oct 15, 2026 | 10.50 | 10.65 | 10.46 | 10.62 | 371602.0 |
| Oct 14, 2026 | 10.54 | 10.54 | 10.41 | 10.45 | 349358.0 |
| Oct 13, 2026 | 10.44 | 10.57 | 10.37 | 10.57 | 411329.0 |
Price Definition
The price of a security measures the cost to purchase 1 share of a security. For a company, price can be multiplied by shares outstanding to find the market capitalization (value of the company).
Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median