iShares North Amer Tech-Multimd Ntwk ETF (IGN)
72.67
-0.85
(-1.15%)
USD |
NYSEARCA |
Aug 17, 16:00
73.00
+0.33
(+0.45%)
After-Hours: 20:00
IGN Holdings
Top 23 Holdings
Symbol | Name | % Weight | Price | % Change |
---|---|---|---|---|
ANET | Arista Networks Inc | 9.44% | 129.46 | -0.35% |
MSI | Motorola Solutions Inc | 8.56% | 255.42 | -0.46% |
FFIV | F5 Inc | 7.63% | 170.25 | -1.56% |
CSCO | Cisco Systems Inc | 7.56% | 46.66 | -0.24% |
JNPR | Juniper Networks Inc | 7.03% | 28.82 | -0.96% |
CALX | Calix Inc | 5.84% | 55.78 | -1.95% |
COMM | CommScope Holding Co Inc | 4.79% | 10.63 | -1.12% |
CIEN | Ciena Corp | 4.50% | 54.67 | -1.73% |
VSAT | Viasat Inc | 4.22% | 38.94 | -4.02% |
UI | Ubiquiti Inc | 4.20% | 323.04 | 0.00% |
ADTN | Adtran Inc | 4.12% | 24.15 | -2.74% |
VIAV | Viavi Solutions Inc | 4.10% | 15.34 | -1.60% |
LITE | Lumentum Holdings Inc | 4.01% | 89.31 | -0.32% |
EXTR | Extreme Networks Inc | 3.84% | 13.30 | -2.42% |
POLY | Plantronics Inc | 3.67% | 39.84 | -0.08% |
NTCT | NetScout Systems Inc | 3.62% | 33.09 | -0.66% |
CLFD | Clearfield Inc | 2.93% | 118.00 | -0.83% |
INFN | Infinera Corp | 2.68% | 5.62 | -2.94% |
DGII | Digi International Inc | 2.57% | 33.84 | -0.38% |
HLIT | Harmonic Inc | 2.56% | 11.18 | -1.76% |
NTGR | Netgear Inc | 1.60% | 25.41 | -1.66% |
DZSI | DZS Inc | 0.51% | 14.02 | 2.04% |
XTSLA | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 0.06% | 1.00 | 0.00% |
As of August 16, 2022