BetaPro Bitcoin ETF (HBIT.U.TO)
2.51
+0.10 (+4.15%)
USD |
TSX |
Jun 24, 16:00
HBIT.U.TO Price: 2.51 for June 24, 2022
Price Chart
Historical Price Data
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Jun 24, 2022 | 2.52 | 2.52 | 2.49 | 2.51 | 1000.00 |
Jun 23, 2022 | 2.41 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | 1900.00 |
Jun 22, 2022 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 300.00 |
Jun 21, 2022 | 2.56 | 2.57 | 2.51 | 2.51 | 3560.00 |
Jun 20, 2022 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 100.00 |
Jun 17, 2022 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.000 |
Jun 16, 2022 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.000 |
Jun 15, 2022 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 800.00 |
Jun 14, 2022 | 2.62 | 2.67 | 2.62 | 2.67 | 300.00 |
Jun 13, 2022 | 2.71 | 2.78 | 2.71 | 2.77 | 2700.00 |
Jun 10, 2022 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.000 |
Jun 09, 2022 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.000 |
Jun 08, 2022 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.000 |
Jun 07, 2022 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 3.60 | 800.00 |
Jun 06, 2022 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 200.00 |
Jun 03, 2022 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 100.00 |
Jun 02, 2022 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 3.60 | 1500.00 |
Jun 01, 2022 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.000 |
May 31, 2022 | 3.73 | 3.84 | 3.73 | 3.77 | 4700.00 |
May 30, 2022 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.000 |
May 27, 2022 | 3.42 | 3.43 | 3.38 | 3.38 | 16700.00 |
May 26, 2022 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.000 |
May 25, 2022 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.000 |
May 24, 2022 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 400.00 |
May 20, 2022 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 200.00 |
Price Definition
The price of a security measures the cost to purchase 1 share of a security. For a company, price can be multiplied by shares outstanding to find the market capitalization (value of the company).
Price Range, Past 5 Years
2.40
Minimum
Jun 20 2022
8.43
Maximum
Nov 09 2021
5.405
Average
5.20
Median
Apr 07 2022