4imprint Group Plc (FRRFF)
50.00
0.00 (0.00%)
USD |
OTCM |
Jun 09, 16:00
4imprint Group Dividend : 1.625 for May 1, 2026
Dividend Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | Jun 03, 2026 | Mar 11, 2026 | Normal | 1.625 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Aug 06, 2025 | Normal | 0.8131 |
| May 02, 2025 | May 02, 2025 | Jun 03, 2025 | Mar 12, 2025 | Special | 2.568 |
| May 02, 2025 | May 02, 2025 | Jun 03, 2025 | Mar 12, 2025 | Normal | 1.643 |
| Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Aug 07, 2024 | Normal | 0.8062 |
| May 02, 2024 | May 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Mar 13, 2024 | Normal | 1.467 |
| Aug 17, 2023 | Aug 18, 2023 | Sep 15, 2023 | Aug 09, 2023 | Normal | 0.6465 |
| May 04, 2023 | May 05, 2023 | Jun 01, 2023 | Mar 15, 2023 | Special | 2.078 |
| May 04, 2023 | May 05, 2023 | Jun 01, 2023 | Mar 15, 2023 | Normal | 1.247 |
| Aug 18, 2022 | Aug 19, 2022 | Sep 16, 2022 | Aug 10, 2022 | Normal | 0.3975 |
| Apr 28, 2022 | Apr 29, 2022 | May 31, 2022 | Mar 16, 2022 | Normal | 0.2883 |
| Aug 26, 2021 | Aug 27, 2021 | Sep 21, 2021 | Aug 11, 2021 | Normal | 0.1490 |
| Aug 08, 2019 | Aug 09, 2019 | Sep 17, 2019 | Jul 31, 2019 | Normal | 0.2492 |
| Apr 04, 2019 | Apr 05, 2019 | May 15, 2019 | Mar 05, 2019 | Normal | 0.4914 |
| Mar 29, 2018 | Apr 03, 2018 | May 11, 2018 | Mar 07, 2018 | Special | 0.6078 |
| Aug 17, 2017 | Aug 18, 2017 | Sep 14, 2017 | Aug 01, 2017 | Normal | 0.1779 |
| Apr 06, 2017 | Apr 07, 2017 | May 12, 2017 | Mar 08, 2017 | Normal | 0.3686 |
| Aug 18, 2016 | Aug 19, 2016 | Sep 15, 2016 | Aug 02, 2016 | Normal | 0.1604 |
| Apr 07, 2016 | Apr 08, 2016 | May 13, 2016 | Mar 09, 2016 | Normal | 0.2660 |
| Aug 13, 2015 | Aug 14, 2015 | Sep 11, 2015 | Jul 29, 2015 | Normal | 0.1210 |
| Apr 09, 2015 | Apr 10, 2015 | May 13, 2015 | Mar 04, 2015 | Normal | 0.2120 |
| Aug 13, 2014 | Aug 15, 2014 | Sep 12, 2014 | Jul 30, 2014 | Normal | 0.1042 |
| Apr 09, 2014 | Apr 11, 2014 | May 09, 2014 | Mar 05, 2014 | Normal | 0.1909 |
| Aug 07, 2013 | Aug 09, 2013 | Sep 13, 2013 | Jul 31, 2013 | Normal | 0.0859 |
| Apr 03, 2013 | Apr 05, 2013 | May 03, 2013 | Mar 05, 2013 | Normal | 0.1541 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median
Dividend Benchmarks
| WPP Plc | 0.5079 |
| Limitless X Holdings, Inc. | -- |
| Informa Plc | 0.4086 |
| ITV Plc | 0.4419 |
| NAHL Group Plc | -- |