DFA Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
37.70
-0.10
(-0.25%)
USD |
BATS |
Aug 26, 12:35
DFIS Price : 37.70 for Aug. 26, 2026
Price Chart
Sep '18
Jan '19
May '19
285.00
270.00
255.00
240.00
Historical Price Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | 37.63 | 37.82 | 37.62 | 37.80 | 343578.0 |
| Aug 24, 2026 | 37.47 | 37.56 | 37.38 | 37.45 | 447890.0 |
| Aug 21, 2026 | 37.10 | 37.62 | 37.10 | 37.54 | 394097.0 |
| Aug 20, 2026 | 37.36 | 37.40 | 37.18 | 37.28 | 491389.0 |
| Aug 19, 2026 | 37.09 | 37.42 | 37.09 | 37.32 | 313222.0 |
| Aug 18, 2026 | 37.31 | 37.33 | 36.98 | 37.03 | 331712.0 |
| Aug 17, 2026 | 37.39 | 37.55 | 37.36 | 37.44 | 358551.0 |
| Aug 14, 2026 | 37.50 | 37.65 | 37.43 | 37.47 | 655917.0 |
| Aug 13, 2026 | 37.51 | 37.51 | 37.27 | 37.38 | 363259.0 |
| Aug 12, 2026 | 37.35 | 37.48 | 37.21 | 37.27 | 323031.0 |
| Aug 11, 2026 | 37.28 | 37.28 | 37.06 | 37.15 | 398351.0 |
| Aug 10, 2026 | 37.16 | 37.16 | 37.02 | 37.09 | 692251.0 |
| Aug 07, 2026 | 37.06 | 37.29 | 37.06 | 37.24 | 572388.0 |
| Aug 06, 2026 | 36.84 | 37.02 | 36.79 | 36.82 | 568888.0 |
| Aug 05, 2026 | 36.91 | 37.08 | 36.82 | 36.86 | 402109.0 |
| Aug 04, 2026 | 36.39 | 36.63 | 36.30 | 36.56 | 2.658M |
| Aug 03, 2026 | 35.88 | 36.17 | 35.88 | 36.12 | 501952.0 |
| Jul 31, 2026 | 35.95 | 35.98 | 35.55 | 35.86 | 433523.0 |
| Jul 30, 2026 | 35.63 | 36.10 | 35.63 | 36.06 | 1.596M |
| Jul 29, 2026 | 35.45 | 35.67 | 35.08 | 35.30 | 880132.0 |
| Jul 28, 2026 | 35.36 | 35.63 | 35.32 | 35.54 | 484151.0 |
| Jul 27, 2026 | 35.71 | 35.78 | 35.43 | 35.58 | 830782.0 |
| Jul 24, 2026 | 35.37 | 35.56 | 35.31 | 35.40 | 1.712M |
| Jul 23, 2026 | 35.15 | 35.37 | 35.06 | 35.12 | 433714.0 |
| Jul 22, 2026 | 35.70 | 35.76 | 35.59 | 35.64 | 720353.0 |
Price Definition
The price of a security measures the cost to purchase 1 share of a security. For a company, price can be multiplied by shares outstanding to find the market capitalization (value of the company).
Price Range, Past 5 Years
--
Minimum
--
Maximum
--
Average
--
Median