China Communications Services Corp. Ltd. (CUCSF)
China Communications Services Dividend : 0.0328 for June 9, 2026
Dividend Chart
Historical Dividend Data
| Ex-Date | Record Date | Pay Date | Declared Date | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jul 23, 2026 | Mar 31, 2026 | Normal | 0.0328 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Aug 15, 2025 | Mar 27, 2025 | Normal | 0.0304 |
| Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | Aug 16, 2024 | Mar 27, 2024 | Normal | 0.0305 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Aug 18, 2023 | Mar 29, 2023 | Normal | 0.0272 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Aug 12, 2022 | Mar 30, 2022 | Normal | 0.0244 |
| Jul 05, 2022 | Jul 06, 2022 | Aug 12, 2022 | Mar 30, 2022 | Special | 0.0014 |
| Jul 06, 2021 | Jul 07, 2021 | Aug 13, 2021 | Mar 30, 2021 | Special | 0.0042 |
| Jul 06, 2021 | Jul 07, 2021 | Aug 13, 2021 | Mar 30, 2021 | Normal | 0.0208 |
| Jul 02, 2020 | Jul 03, 2020 | Aug 14, 2020 | Mar 31, 2020 | Normal | 0.0187 |
| Jul 02, 2020 | Jul 03, 2020 | Aug 14, 2020 | Mar 31, 2020 | Special | 0.0037 |
| Jul 03, 2019 | Jul 05, 2019 | Aug 16, 2019 | Mar 28, 2019 | Normal | 0.0183 |
| Jul 03, 2019 | Jul 05, 2019 | Aug 16, 2019 | Mar 28, 2019 | Special | 0.0037 |
| Jul 04, 2018 | Jul 05, 2018 | Aug 17, 2018 | Mar 27, 2018 | Special | 0.0036 |
| Jul 04, 2018 | Jul 05, 2018 | Aug 17, 2018 | Mar 27, 2018 | Normal | 0.0180 |
| Jul 04, 2017 | Jul 05, 2017 | Aug 18, 2017 | Mar 30, 2017 | Normal | 0.0161 |
| Jul 04, 2017 | Jul 05, 2017 | Aug 18, 2017 | Mar 30, 2017 | Special | 0.0032 |
| Jul 05, 2016 | Jul 06, 2016 | Aug 18, 2016 | Mar 31, 2016 | Normal | 0.0152 |
| Jul 05, 2016 | Jul 06, 2016 | Aug 18, 2016 | Mar 31, 2016 | Special | 0.0015 |
| Jul 05, 2016 | Jul 06, 2016 | Aug 18, 2016 | Mar 31, 2016 | Normal | 0.0154 |
| Jul 05, 2016 | Jul 06, 2016 | Aug 18, 2016 | Mar 31, 2016 | Special | 0.0015 |
| Jul 06, 2015 | Jul 07, 2015 | Aug 18, 2015 | Mar 25, 2015 | Normal | 0.0152 |
| Jul 08, 2014 | Jul 09, 2014 | Aug 20, 2014 | Mar 26, 2014 | Normal | 0.0210 |
| Jul 08, 2013 | Jul 09, 2013 | Aug 20, 2013 | Mar 27, 2013 | Normal | 0.0226 |
| Jul 09, 2012 | Jul 10, 2012 | Aug 20, 2012 | Mar 29, 2012 | Normal | 0.0192 |
| May 26, 2011 | May 27, 2011 | Aug 05, 2011 | Mar 30, 2011 | Normal | 0.0194 |
Dividend Definition
Dividends are payments per share reported as of the ex-dividend date. Profits can be allocated to retained earnings or paid to shareholders as dividends or stock buybacks. Shareholders receive dividends proportional to their shares. Dividends vary by company growth stage; rapidly growing companies often reinvest profits rather than pay dividends, while steady growth companies typically offer small, consistent dividends. Dividends can be qualified or non-qualified. Qualified dividends are taxed at the lower capital gains rate, while non-qualified dividends are taxed as regular income.
Dividend Range, Past 5 Years
Dividend Benchmarks
| Argan, Inc. | 0.50 |
| Dycom Industries, Inc. | -- |
| MasTec, Inc. | -- |
| China Railway Group Ltd. | 0.0126 |
| COMSYS Holdings Corp. | 0.4467 |