Net Income (Quarterly) Chart

Historical Net Income (Quarterly) Data

View and export this data back to 2000. Upgrade now.
Date Value
December 31, 2023 10.49M
September 30, 2023 -9.737M
June 30, 2023 4.018M
March 31, 2023 6.457M
December 31, 2022 8.408M
September 30, 2022 9.658M
June 30, 2022 7.499M
March 31, 2022 5.613M
December 31, 2021 2.723M
September 30, 2021 4.616M
June 30, 2021 4.031M
March 31, 2021 3.998M
December 31, 2020 3.886M
September 30, 2020 3.391M
June 30, 2020 5.335M
March 31, 2020 3.118M
December 31, 2019 4.014M
September 30, 2019 4.206M
June 30, 2019 4.224M
March 31, 2019 3.754M
December 31, 2018 12.09M
September 30, 2018 4.454M
June 30, 2018 4.391M
March 31, 2018 4.058M
December 31, 2017 2.698M
Date Value
September 30, 2017 3.412M
June 30, 2017 2.352M
March 31, 2017 2.80M
December 31, 2016 2.495M
September 30, 2016 2.411M
June 30, 2016 2.272M
March 31, 2016 2.46M
December 31, 2015 2.163M
September 30, 2015 1.909M
June 30, 2015 1.627M
March 31, 2015 1.409M
December 31, 2014 1.226M
September 30, 2014 1.262M
June 30, 2014 1.305M
March 31, 2014 1.258M
December 31, 2013 1.175M
September 30, 2013 -11.39M
June 30, 2013 0.361M
March 31, 2013 0.222M
December 31, 2012 -5.074M
September 30, 2012 -1.821M
June 30, 2012 0.293M
March 31, 2012 -3.036M
December 31, 2011 0.325M
September 30, 2011 0.094M

Net Income Definition

Net Income is the total amount of profit earned by a company. This metric boils down to the overall profit that is left from the revenue that a company receives after taking out various operational line items like cost of goods sold, income tax expense, SG&A expense, etc. Eventually, all companies would want to have a consistent positive and growing net income, so that this can be used for various purposes like reinvesting into the company, paying off debt, and potentially paying out dividends to shareholders.

Read full definition.

Net Income (Quarterly) Range, Past 5 Years

-9.737M
Minimum
Sep 2023
10.49M
Maximum
Dec 2023
4.524M
Average
4.206M
Median
Sep 2019

Net Income (Quarterly) Benchmarks

Net Income (Quarterly) Related Metrics