Cypress Semiconductor Corporation (CY)
Cypress Semiconductor Corporation Historical Price Data
- Accounts Payable
- Accounts Receivable
- Accruals Pro
- Altman Z-Score Pro
- Asset Utilization
- Beneish M-Score Pro
- Beta Pro
- Book Value
- Book Value per Share
- Capital Expenditures
- Cash Conversion Cycle Pro
- Cash Div. Payout Ratio TTM Pro
- Cash Financing
- Cash Financing TTM
- Cash Investing
- Cash Investing TTM
- Cash Operations
- Cash Operations TTM
- Cash and Equivalents
- Cash and ST Investments
- Current Ratio
- Days Inventory Outstanding Pro
- Days Payable Outstanding Pro
- Days Sales Outstanding Pro
- Debt to Equity Ratio
- Dividend
- Dividend Yield
- EBITDA Margin TTM Pro
- EBITDA TTM Pro
- EV / EBIT Pro
- EV / EBITDA Pro
- EV / Free Cash Flow Pro
- EV / Revenues Pro
- Earnings Per Share
- Earnings Per Share Growth
- Earnings Per Share TTM
- Earnings Yield
- Effective Tax Rate TTM Pro
- Enterprise Value
- Expenses
- Expenses TTM
- Free Cash Flow
- Free Cash Flow TTM
- Free Cash Flow Yield Pro
- Fundamental Score Pro
- Gross Profit Margin
- Gross Profit TTM
- Income from Cont. Ops Pro
- Interest Expense
- Interest Income
- Inventories
- KZ Index Pro
- Liabilities
- Long Term Debt
- Market Cap
- Net Income
- Net Income TTM
- Net PP&E
- Operating Earnings Yield Pro
- Operating Margin TTM Pro
- Operating PE Ratio Pro
- Other Comprehensive Income Pro
- PE 10 Pro
- PE Ratio
- PE Value Pro
- PEG Ratio
- PS Value Pro
- Payout Ratio TTM Pro
- Price
- Price / Book Value
- Price / Sales Ratio
- Price / Tangible Book Value Pro
- Profit Margin
- R&D Expense
- Receivables Turnover
- Retained Earnings
- Retained Earnings Growth
- Return on Assets
- Return on Equity
- Return on Invested Capital Pro
- Revenue Growth
- Revenue Per Share TTM
- Revenues
- Revenues TTM
- SG&A Expense
- Shareholders Equity
- Shares Outstanding
- Stock Buybacks
- Tangible Book Value Pro
- Tangible Book Value Per Share Pro
- Tangible Common Equity Ratio Pro
- Times Interest Earned TTM Pro
- Total Assets
- Total Return Price
- Valuation (Historical Mult.) Pro
- Valuation Percentage Pro
- Value Score Pro
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2012 | 13.13 | 13.42 | 13.04 | 13.25 | 2005522 |
| May 24, 2012 | 13.02 | 13.17 | 12.71 | 13.14 | 3126298 |
| May 23, 2012 | 12.65 | 13.00 | 12.49 | 12.94 | 2450917 |
| May 22, 2012 | 12.88 | 12.98 | 12.62 | 12.81 | 2049636 |
| May 21, 2012 | 12.58 | 12.91 | 12.40 | 12.88 | 2205995 |
| May 18, 2012 | 12.60 | 12.86 | 12.48 | 12.55 | 4236985 |
| May 17, 2012 | 13.21 | 13.35 | 12.79 | 12.85 | 3136052 |
| May 16, 2012 | 13.45 | 13.64 | 13.14 | 13.17 | 3075335 |
| May 15, 2012 | 13.64 | 13.83 | 13.37 | 13.44 | 3574175 |
| May 14, 2012 | 13.51 | 13.61 | 13.27 | 13.55 | 1554645 |
| May 11, 2012 | 13.36 | 13.79 | 13.35 | 13.69 | 1952816 |
| May 10, 2012 | 13.85 | 13.85 | 13.28 | 13.43 | 2836416 |
| May 9, 2012 | 13.41 | 13.86 | 13.18 | 13.75 | 3030970 |
| May 8, 2012 | 13.75 | 13.79 | 13.10 | 13.64 | 4626659 |
| May 7, 2012 | 14.17 | 14.26 | 13.82 | 13.89 | 2918366 |
| May 4, 2012 | 14.62 | 14.70 | 14.24 | 14.27 | 2764957 |
| May 3, 2012 | 15.54 | 15.62 | 14.59 | 14.65 | 4238040 |
| May 2, 2012 | 15.44 | 15.58 | 15.27 | 15.54 | 2108292 |
| May 1, 2012 | 15.44 | 15.80 | 15.44 | 15.49 | 2228765 |
| April 30, 2012 | 15.42 | 15.59 | 15.25 | 15.51 | 2670873 |
| April 27, 2012 | 15.16 | 15.19 | 14.85 | 14.97 | 1972588 |
| April 26, 2012 | 14.98 | 15.25 | 14.92 | 15.16 | 1685466 |
| April 25, 2012 | 15.29 | 15.44 | 14.90 | 15.01 | 2585405 |
| April 24, 2012 | 15.29 | 15.40 | 15.01 | 15.06 | 2089719 |
| April 23, 2012 | 15.25 | 15.41 | 15.07 | 15.30 | 2521081 |
| April 20, 2012 | 16.11 | 16.22 | 15.45 | 15.50 | 5130007 |
| April 19, 2012 | 15.75 | 17.41 | 15.53 | 16.00 | 13432004 |
| April 18, 2012 | 14.41 | 14.49 | 14.16 | 14.30 | 2487445 |
| April 17, 2012 | 14.42 | 14.72 | 14.42 | 14.63 | 1750491 |
| April 16, 2012 | 14.41 | 14.49 | 14.08 | 14.32 | 1784632 |
| April 13, 2012 | 14.70 | 14.71 | 14.20 | 14.25 | 1275568 |
| April 12, 2012 | 14.50 | 14.77 | 14.47 | 14.72 | 1580699 |
| April 11, 2012 | 14.29 | 14.67 | 14.25 | 14.48 | 2090321 |
| April 10, 2012 | 14.34 | 14.49 | 13.96 | 14.12 | 3024354 |
| April 9, 2012 | 14.40 | 14.48 | 14.26 | 14.41 | 1633958 |
| April 5, 2012 | 14.59 | 14.78 | 14.52 | 14.63 | 2135628 |
| April 4, 2012 | 14.82 | 14.89 | 14.59 | 14.63 | 3698180 |
| April 3, 2012 | 15.43 | 15.44 | 14.98 | 15.03 | 3976442 |
| April 2, 2012 | 15.62 | 15.65 | 15.30 | 15.48 | 1800531 |
| March 30, 2012 | 15.91 | 16.00 | 15.46 | 15.63 | 3923765 |
| March 29, 2012 | 15.45 | 15.82 | 15.28 | 15.81 | 2812916 |
| March 28, 2012 | 15.80 | 15.87 | 15.34 | 15.47 | 2871256 |
| March 27, 2012 | 15.96 | 16.10 | 15.83 | 15.83 | 2093261 |
| March 26, 2012 | 15.82 | 16.08 | 15.69 | 16.08 | 2752490 |
| March 23, 2012 | 15.30 | 15.68 | 15.21 | 15.67 | 2728462 |
| March 22, 2012 | 15.37 | 15.51 | 15.16 | 15.28 | 2399799 |
| March 21, 2012 | 15.68 | 15.74 | 15.45 | 15.51 | 3071485 |
| March 20, 2012 | 15.62 | 15.78 | 15.45 | 15.70 | 1673796 |
| March 19, 2012 | 15.64 | 15.85 | 15.55 | 15.72 | 2331986 |
| March 16, 2012 | 16.00 | 16.00 | 15.64 | 15.72 | 3235381 |
CY News
Cypress Semiconductor's Presents at JPMorgan Technology, Media and Telecom Conference (Transcript)
May 18, 8:42PM Seeking Alpha
May 18, 8:42PM Seeking Alpha
Notable 52-Week Highs and Lows of the Day 05/18: (WMT) (VZ) High; (JASO) (CY) (GSS) Low
May 18, 3:37PM Street Insider
May 18, 3:37PM Street Insider
Notable Analyst Rating Changes 05/18: (MS) (MM) (PBR) Upgraded; (CAVM) (PWER) (CY) Downgraded
May 18, 11:01AM Street Insider
May 18, 11:01AM Street Insider
4 Stock Sink to 52-Week Lows $RSH $CS $CY $ZIP http://stks.co/3sT1 My story via @TheStreet #52WeekLow
about 11 days ago by azendrian
about 11 days ago by azendrian
Cypress Semiconductor (CY) Declares $0.11 Quarterly Dividend; 3.2% Yield
May 14, 5:14PM Street Insider
May 14, 5:14PM Street Insider
Cypress Semiconductor CEO Discusses Q1 2012 Results - Earnings Call Transcript
May 11, 4:55PM Seeking Alpha
May 11, 4:55PM Seeking Alpha
sold $cy 2day since it hasn't moved as fast as my other tech plays $cien, $crus, $ovti. i like it under $14 but it moves too slow 4 me
about 20 days ago by CodiSmith
about 20 days ago by CodiSmith
8 Stocks Slump to 52-Week Lows http://stks.co/3j1z My story via @TheStreet $VRA $ANR $NEM $CY $EA $RVBD $AMTL $STM #52WeekLow
about 20 days ago by azendrian
about 20 days ago by azendrian
IDS Imaging Demonstrates USB 3.0 uEye® CP Series Cameras Using Cypress EZ-USB® FX3™ Controller at The Vision Show
May 08, 8:30AM Business Wire
May 08, 8:30AM Business Wire
here's my tech plays - $CIEN +23.03%, $CRUS +103.67%, $CY +4.40%, $OVTI +58.05%
about 27 days ago by CodiSmith
about 27 days ago by CodiSmith
RT @jimcramer $CY, ceo bought 500,000 shares. Seems like a decent bet to me
about 31 days ago by Tarek307
about 31 days ago by Tarek307
Cypress Semiconductor's CEO Discusses Q1 2012 Results - Earnings Call Transcript
Apr 20, 12:20AM Seeking Alpha
Apr 20, 12:20AM Seeking Alpha
Recent Quotes
| Symbol | Price | Chg | Chg % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| CY | 13.25 | +0.11 | +0.84% | 2.052B |
| CSGS | 16.38 | +0.09 | +0.55% | 565.27M |
| CSGP | 72.67 | -0.29 | -0.40% | 1.849B |
| CSFS | 5.50 | +0.00 | +0.00% | 95.86M |
| CSFL | 7.31 | -0.21 | -2.79% | 219.81M |
| CSE | 6.41 | -0.03 | -0.47% | 1.553B |
| CRVL | 43.69 | +0.82 | +1.91% | 499.38M |
| CRV | 2.293 | +0.00 | +0.00% | 10.96M |
| CRUS | 27.45 | +0.29 | +1.07% | 1.760B |
| CRTX | 5.04 | +0.05 | +1.00% | 131.14M |