Cell Therapeutics (CTIC)
Cell Therapeutics Historical Price Data
- Accounts Payable
- Accounts Receivable
- Accruals Pro
- Altman Z-Score Pro
- Asset Utilization
- Beneish M-Score Pro
- Beta Pro
- Book Value
- Book Value per Share
- Capital Expenditures
- Cash Conversion Cycle Pro
- Cash Div. Payout Ratio TTM Pro
- Cash Financing
- Cash Financing TTM
- Cash Investing
- Cash Investing TTM
- Cash Operations
- Cash Operations TTM
- Cash and Equivalents
- Cash and ST Investments
- Current Ratio
- Days Inventory Outstanding Pro
- Days Payable Outstanding Pro
- Days Sales Outstanding Pro
- Debt to Equity Ratio
- Dividend
- Dividend Yield
- EBITDA Margin TTM Pro
- EBITDA TTM Pro
- EV / EBIT Pro
- EV / EBITDA Pro
- EV / Free Cash Flow Pro
- EV / Revenues Pro
- Earnings Per Share
- Earnings Per Share Growth
- Earnings Per Share TTM
- Earnings Yield
- Effective Tax Rate TTM Pro
- Enterprise Value
- Expenses
- Expenses TTM
- Free Cash Flow
- Free Cash Flow TTM
- Free Cash Flow Yield Pro
- Fundamental Score Pro
- Gross Profit Margin
- Gross Profit TTM
- Income from Cont. Ops Pro
- Interest Expense
- Interest Income
- Inventories
- KZ Index Pro
- Liabilities
- Long Term Debt
- Market Cap
- Net Income
- Net Income TTM
- Net PP&E
- Operating Earnings Yield Pro
- Operating Margin TTM Pro
- Operating PE Ratio Pro
- Other Comprehensive Income Pro
- PE 10 Pro
- PE Ratio
- PE Value Pro
- PEG Ratio
- PS Value Pro
- Payout Ratio TTM Pro
- Price
- Price / Book Value
- Price / Sales Ratio
- Price / Tangible Book Value Pro
- Profit Margin
- R&D Expense
- Receivables Turnover
- Retained Earnings
- Retained Earnings Growth
- Return on Assets
- Return on Equity
- Return on Invested Capital Pro
- Revenue Growth
- Revenue Per Share TTM
- Revenues
- Revenues TTM
- SG&A Expense
- Shareholders Equity
- Shares Outstanding
- Stock Buybacks
- Tangible Book Value Pro
- Tangible Book Value Per Share Pro
- Tangible Common Equity Ratio Pro
- Times Interest Earned TTM Pro
- Total Assets
- Total Return Price
- Valuation (Historical Mult.) Pro
- Valuation Percentage Pro
- Value Score Pro
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2012 | 0.93 | 0.9315 | 0.9051 | 0.91 | 743949 |
| May 24, 2012 | 0.943 | 0.943 | 0.91 | 0.92 | 468613 |
| May 23, 2012 | 0.93 | 1.05 | 0.9101 | 0.94 | 778590 |
| May 22, 2012 | 0.97 | 0.9883 | 0.94 | 0.9511 | 1244798 |
| May 21, 2012 | 0.93 | 0.98 | 0.91 | 0.9598 | 2327691 |
| May 18, 2012 | 0.9222 | 0.9462 | 0.82 | 0.8601 | 2629770 |
| May 17, 2012 | 0.98 | 0.9806 | 0.9035 | 0.9276 | 1785849 |
| May 16, 2012 | 1.01 | 1.02 | 0.9815 | 0.99 | 1704964 |
| May 15, 2012 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1195551 |
| May 14, 2012 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.035 | 1945509 |
| May 11, 2012 | 1.15 | 1.16 | 1.10 | 1.11 | 3627047 |
| May 10, 2012 | 1.04 | 1.35 | 1.03 | 1.16 | 9199690 |
| May 9, 2012 | 1.01 | 1.02 | 0.9897 | 1.01 | 1194867 |
| May 8, 2012 | 1.00 | 1.03 | 0.9768 | 1.02 | 1696121 |
| May 7, 2012 | 1.03 | 1.04 | 0.9698 | 0.9785 | 3988795 |
| May 4, 2012 | 1.07 | 1.08 | 1.01 | 1.01 | 4002392 |
| May 3, 2012 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1123076 |
| May 2, 2012 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 2799528 |
| May 1, 2012 | 1.10 | 1.14 | 1.06 | 1.06 | 2035853 |
| April 30, 2012 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.105 | 1208303 |
| April 27, 2012 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 2275600 |
| April 26, 2012 | 1.15 | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 1046306 |
| April 25, 2012 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 883362 |
| April 24, 2012 | 1.14 | 1.17 | 1.12 | 1.17 | 844150 |
| April 23, 2012 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1043115 |
| April 20, 2012 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1257795 |
| April 19, 2012 | 1.22 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 1811336 |
| April 18, 2012 | 1.19 | 1.199 | 1.15 | 1.15 | 1023701 |
| April 17, 2012 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1116021 |
| April 16, 2012 | 1.17 | 1.18 | 1.15 | 1.155 | 763864 |
| April 13, 2012 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1512628 |
| April 12, 2012 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 817450 |
| April 11, 2012 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 980031 |
| April 10, 2012 | 1.19 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1479105 |
| April 9, 2012 | 1.20 | 1.21 | 1.15 | 1.18 | 1066246 |
| April 5, 2012 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1726018 |
| April 4, 2012 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1704178 |
| April 3, 2012 | 1.30 | 1.32 | 1.29 | 1.30 | 821155 |
| April 2, 2012 | 1.28 | 1.32 | 1.27 | 1.32 | 1434411 |
| March 30, 2012 | 1.31 | 1.33 | 1.28 | 1.315 | 2552678 |
| March 29, 2012 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.31 | 1204918 |
| March 28, 2012 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1152532 |
| March 27, 2012 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.36 | 1956005 |
| March 26, 2012 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.40 | 2097141 |
| March 22, 2012 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 1.28 | 1148022 |
| March 21, 2012 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 1187906 |
| March 20, 2012 | 1.31 | 1.35 | 1.30 | 1.32 | 1010645 |
| March 19, 2012 | 1.32 | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1101518 |
| March 16, 2012 | 1.32 | 1.34 | 1.30 | 1.34 | 1120795 |
| March 15, 2012 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.31 | 1407639 |
CTIC News
CellTherapeutics (CTIC) Gets Conditional EC Marketing Authorization for Pixuvri
May 11, 9:14AM Street Insider
May 11, 9:14AM Street Insider
Cell Therapeutics, Inc. (CTI) Reports First Quarter Financial Results and Milestones
Apr 20, 1:30AM PR Newswire
Apr 20, 1:30AM PR Newswire
Cell Therapeutics, Inc. (CTI) to Report First Quarter Financial Results on April 20
Apr 19, 8:00PM PR Newswire
Apr 19, 8:00PM PR Newswire
Cell Therapeutics (CTIC) to Acquire Rights on S*BIO's Pacritinib JAK2 Inhibitor
Apr 19, 6:54AM Street Insider
Apr 19, 6:54AM Street Insider
Cell Therapeutics, Inc. (CTI) to Host Conference Call April 19, 8:30 AM ET
Apr 18, 8:00PM PR Newswire
Apr 18, 8:00PM PR Newswire
Cell Therapeutics and Keryx Biopharmaceuticals Hope for Help From the TREAT Act
Mar 22, 8:20AM Marketwire
Mar 22, 8:20AM Marketwire
Cell Therapeutics and Avanir Pharmaceuticals Look to Make Headway in Strengthening Biotech Industry
Mar 12, 8:20AM Marketwire
Mar 12, 8:20AM Marketwire
Recent Quotes
| Symbol | Price | Chg | Chg % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| CTIC | 0.91 | -0.01 | -1.09% | 206.22M |
| CTHR | 3.89 | +0.03 | +0.78% | 75.66M |
| CTGX | 12.45 | +0.16 | +1.30% | 230.70M |
| CTFO | 4.55 | -0.09 | -1.94% | 114.98M |
| CTEL | 10.58 | -0.19 | -1.76% | 408.92M |
| CTCT | 20.58 | +0.12 | +0.59% | 622.13M |
| CTCM | 9.35 | -0.10 | -1.06% | 1.471B |
| CTB | 15.21 | -0.25 | -1.62% | 947.58M |
| CTAS | 37.31 | -0.41 | -1.09% | 4.840B |
| CSU | 9.67 | +0.12 | +1.26% | 272.11M |